CONSULTA DE LA RLT
Àrea de Proj. Transv. i de Comunit Univ.
UGA d'Humanitats
Descripció Lloc Treball R.J. Subgr. Nivell Subn. Import CE mes Jorn. Provisió Titulació Formació Específica Observacions
CAP D'UNITAT F A2 24 3 1.767,58 N CE
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT DOCÈNCIA F A2 20 1 757,88 N CE
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT GEST. ECONÒMICA I RECERCA F A2 20 1 757,88 N CE
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT PROFESSORAT F A2 20 1 757,88 N CE
ADMINISTRATIU/VA F C1 20 732,70 N CE
ADMINISTRATIU/VA F C1 20 732,70 N CE
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
Personal Tècnic
TÈCNIC/A DE LABORATORI D'ARQUEOLOGIA L I U LN C TE
UGA d'Enginyeria
TÈCNIC/A SUPERIOR L I E LN C
TÈCNIC/A SUPERIOR L I F LN C
CAP D'UNITAT F A2 24 3 1.767,58 N CE B2.2
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT DOCÈNCIA F A2 20 1 757,88 N CE
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT GEST. ECONÒMICA I RECERCA F A2 20 1 757,88 N CE
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT PROFESSORAT F A2 20 1 757,88 N CE
TÈCNIC/A DE NEUROCIÈNCIA L II P LN C
ADMINISTRATIU/VA F C1 20 732,70 N CE
ADMINISTRATIU/VA F C1 20 732,70 N CE
ADMINISTRATIU/VA F C1 20 732,70 N CE
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG B2.2
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
Substitucions i Reforços
ADMINISTRATIU/IVA ( POOL ) F C1 16 3 701,91 N CG
UGA de Ciències Polítiques i Socials
CAP D'UNITAT F A2 24 3 1.767,58 N CE B2.2
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT DOCÈNCIA F A2 20 1 757,88 N CE
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT GEST. ECONÒMICA I RECERCA F A2 20 1 757,88 N CE
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT PROFESSORAT F A2 20 1 757,88 N CE
ADMINISTRATIU/VA F C1 20 732,70 N CE
ADMINISTRATIU/VA F C1 20 732,70 N CE
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
Substitucions i Reforços
ADMINISTRATIU/IVA ( POOL ) F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA (POOL) F C1 16 3 701,91 N CG
UGA de Dret
CAP D'UNITAT F A2 24 3 1.767,58 N CE B2.2
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT DOCÈNCIA F A2 20 1 757,88 N CE
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT GEST. ECONÒMICA I RECERCA F A2 20 1 757,88 N CE
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT PROFESSORAT F A2 20 1 757,88 N CE
ADMINISTRATIU/VA F C1 20 732,70 N CE
ADMINISTRATIU/VA F C1 20 732,70 N CE
ADMINISTRATIU/VA F C1 20 732,70 N CE
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
Substitucions i Reforços
ADMINISTRATIU/IVA (POOL) F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA ( POOL ) F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA ( POOL ) F C1 16 3 701,91 N CG
UGA d'Economia i Empresa
CAP D'UNITAT F A2 24 3 1.767,58 N CE B2.2
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT DOCÈNCIA F A2 20 1 757,88 N CE
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT GEST. ECONÒMICA I RECERCA F A2 20 1 757,88 N CE
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT PROFESSORAT F A2 20 1 757,88 N CE
ADMINISTRATIU/VA F C1 20 732,70 N CE
ADMINISTRATIU/VA F C1 20 732,70 N CE
ADMINISTRATIU/VA F C1 20 732,70 N CE
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG B2.2
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG B2.2
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG B2.2
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/VA F C1 16 3 701,91 N CG
Substitucions i Reforços
ADMINISTRATIU/IVA F C1 22 1 802,81 N CE
UGA de Traducció i CC del Llenguatge
CAP D'UNITAT F A2 24 3 1.767,58 N CE
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT DOCÈNCIA F A2 20 1 757,88 N CE
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT GEST. ECONÒMICA I RECERCA F A2 20 1 757,88 N CE
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT PROFESSORAT F A2 20 1 757,88 N CE
ADMINISTRATIU/VA F C1 20 732,70 N CE
ADMINISTRATIU/VA F C1 20 732,70 N CE
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA F C2 16 1 641,49 N CG
Substitucions i Reforços
ADMINISTRATIU/IVA ( POOL ) F C1 16 3 701,91 N CG
UGA de Comunicació
CAP D'UNITAT F A2 24 3 1.767,58 N CE B2.2
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT DOCÈNCIA F A2 20 1 757,88 N CE
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT GEST. ECONÒMICA I RECERCA F A2 20 1 757,88 N CE
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT PROFESSORAT F A2 20 1 757,88 N CE
ADMINISTRATIU/VA F C1 20 732,70 N CE
ADMINISTRATIU/VA F C1 20 732,70 N CE
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/VA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
Substitucions i Reforços
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
UGA de Medicina i Ciències de la Vida
CAP D'UNITAT F A2 24 3 1.767,58 N CE B2.2
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT DOCÈNCIA F A2 20 1 757,88 N CE
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT GEST. ECONÒMICA I RECERCA F A2 20 1 757,88 N CE
COORDINADOR/A DE PROCESSOS - ÀMBIT PROFESSORAT F A2 20 1 757,88 N CE
ADMINISTRATIU/VA F C1 20 732,70 N CE
ADMINISTRATIU/VA F C1 20 732,70 N CE
ADMINISTRATIU/VA F C1 20 732,70 N CE
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG B2.2
ADMINISTRATIU/VA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/VA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/VA F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/VA F C1 16 3 701,91 N CG B2.2
Substitucions i Reforços
ADMINISTRATIU/IVA (POOL) F C1 16 3 701,91 N CG
ADMINISTRATIU/IVA ( POOL ) F C1 16 3 701,91 N CG