CONSULTA DE LA RLT
Biblioteca
Biblioteca
Descripció Lloc Treball R.J. Subgr. Nivell Subn. Import CE mes Jorn. Provisió Titulació Formació Específica Observacions
DIRECTOR/A F A1 27 2 2.747,62 N CE
ADMINISTRATIU/IVA (*) F C1 16 3 688,14 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 4 742,48 N CE
Subdirecció
SUBDIRECTOR/A F A1/A2 26 2.459,66 N CE
RESPONSABLE TÈCNIC F A2 22 1 842,39 N CE
RESPONSABLE TÈCNIC F A2 22 1 842,39 N CE
RESPONSABLE TÈCNIC F A2 22 1 842,39 N CE
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 N CG
Unitat de Gestió de Recursos
CAP D'UNITAT F A1/A2 24 1 1.424,43 N CE
RESPONSABLE TÈCNIC F A2 22 1 842,39 N CE
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JT CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 18 697,56 N CE
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 N CG
Unitat de Logística
CAP D'UNITAT F A1/A2 24 1 1.424,43 N CE
ADMINISTRATIU/VA F C1 16 CS 817,70 JC CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 CS 817,70 JC CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 CS 817,70 JC CG
AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE SUPORT F C2 14 626,02 JM CG
AUXILIAR DE SERVEIS F E 14 605,42 JM CG
AUXILIAR DE SERVEIS F E 14 605,42 JM CG
Unitat de Serveis d'Informació
CAP D'UNITAT F A1/A2 24 1 1.424,43 N CE
COORDINADOR/A D'INFORMACIÓ I ATENCIO A L'USUARI F A2 22 1 842,39 N CE
RESPONSABLE TÈCNIC F A2 22 1 842,39 N CE
ADMINISTRATIU/VA F C1 16 3 688,14 JM CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 JM CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 JM CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 JM CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 A 948,44 JM CE
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 JT CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 JT CG
ADMINISTRATIU/IVA ( POOL ) F C1 16 3 688,14 JT CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 JT CG
ADMINISTRATIU/IVA ( POOL ) F C1 16 3 688,14 N CG
Unitat de Serveis d'Informació - SAT
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 JE CG B2.2
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 JE CG B2.2
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 JE CG B2.2
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 JE CG B2.2
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 JE CG B2.2
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 JE CG B2.2
La Factoria
CAP DE LA FACTORIA F A1/A2 24 1 1.424,43 N CE
TÈCNIC/A - INNOVACIÓ PEDAGÒGICA F A2 22 2 922,92 N CE
TÈCNIC/A - INNOVACIÓ PEDAGÒGICA F A2 22 2 922,92 N CE
TÈCNIC/A - INNOVACIÓ PEDAGÒGICA F A2 22 2 922,92 N CE
RESPONSABLE TÈCNIC F A2 22 1 842,39 N CE
RESPONSABLE TÈCNIC F A2 22 1 842,39 N CE
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JT CG
TÈCNIC/A MIG (POOL) F A2 18 705,38 N CG
COORDINADOR/A TÈCNIC/A DE PRODUCCIÓ MULTIMÈDIA L II H LN C
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 N CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 N CG
TÈCNIC/A DE SUPORT - PRODUCCIÓ MULTIMÈDIA L III M LN C
TÈCNIC/A DE SUPORT - DISSENY VIDEOGRÀFIC L III M LN C
Unitat Serveis Bibliotecaris Ciutadella
CAP D'UNITAT F A1/A2 24 1 1.424,43 N CE
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2C 1.015,24 JB CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JM CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JM CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JM CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JM CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JM CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JM CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JM CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JM CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JM CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JT CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JT CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JT CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JT CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JT CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JT CG
Unitat Serveis Bibliotecaris Poblenou
CAP D'UNITAT F A1/A2 24 1 1.424,43 N CE
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2C 1.015,24 JB CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JM CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JM CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JM CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JM CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JM CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JM CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JM CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JT CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JT CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JT CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JT CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 JM CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 JM CG
ADMINISTRATIU/VA F C1 16 3 688,14 JM CG
ADMINISTRATIU/VA F C1 16 3 688,14 JT CG
ADMINISTRATIU/VA F C1 16 3 688,14 JT CG
AUXILIAR DE SERVEIS F E 14 605,42 JM CG
AUXILIAR DE SERVEIS F E 14 605,42 JM CG
Unitat Serveis Bibliotecaris Mar
CAP D'UNITAT F A1/A2 24 1 1.424,43 N CE
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JM CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JM CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JM CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JT CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JT CG
BIBLIOTECARI/ÀRIA F A2 20 2 795,43 JT CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 JM CG
ADMINISTRATIU/VA F C1 16 3 688,14 JM CG
ADMINISTRATIU/IVA F C1 16 3 688,14 N CG